aM-21A
고정형 대기환경 센서
■ 특징
- 직사광선으로 인한 온도 오차를 최소화하기 위한 위한 라디에이션 쉴드 기본제공
- 높은 정확성을 바탕으로 작물생육환경에 절대적 비중을 차지하는 온도와 습도를 측정
- 높은 신뢰도 유지를 위한 Calibration 기능 탑재(CO2 센서)
- 400~10000ppm의 넓은 CO2 농도 측정 범위
- NDIR 방식 CO2 센서를 장착하여 측정 신뢰성이 높고 장기간 사용가능
- 터치형 칼라 LCD를 적용하여 시인성이 좋고 그래프 표시 가능
- 경향도 그래프 표시로 1시간, 8시간 or 24시간 변화추세 표시
- 소형ㆍ경량으로 벽 또는 파이프에 간편하게 설치가능
- Zigbee 무선통신을 사용하여 측정장소와 모니터링 장소간 복잡한 유선작업이 불필요
- Upper/Lower 알람기능 및 Relay 접접이 탑재되어 기기와 연동하여 제어가능
- 사용자 환경에 맞는 다양한 관리기능 제공(데이터 전송간격, 날짜변경, 알람설정 등)
■ 적용
- 채소/화훼 시설재배 온실
- 버섯재배사
- 축사
- 과수원
- 태양광 이용형 / 완전 폐쇄형 식물공장
■ 사양
온습도 | 측정범위 | -40~120℃, 0~100% RH |
정밀도 | ±0.4℃, ±3% RH | |
응답속도 | <5초 (온도), <8초 (상대습도) | |
장기 드리프트 | <0.04℃/yr, <0.5% RH/yr | |
라디에이션 쉴드 | 기본 제공(온습도 센서용) | |
CO2 | 측정범위 | 400~10,000ppm |
정밀도 | ±70ppm ±3% of reading | |
응답속도 | 2 minute by 90% | |
측정간격 | 2초 | |
작동원리 | NDIR(Non-dispersive infrared) | |
디스플레이 항목 | 센서 측정값, 메뉴(각종 사용자 설정기능), 데이터 저장용량, 시간, 경향도(1시간, 8시간, 24시간) | |
화면 | 2.4” Color TFT LCD | |
제어 | 감압식 Touch screen | |
데이터저장 | SD Card 8GB(기본 제공) | |
데이터저장 형식 | TXT file | |
데이터저장 주기 | 60초(10~9999초) | |
데이터저장 기간 | 345일(저장주기 1분 기준) | |
통신 | 2.4Hz(Zigbee) 무선통신 | |
취부방식 | 벽 또는 파이프 | |
전원 | AC 220V | |
크기 | 120(W) X 40(D) X 115(H) (mm) | |
출력 | Relay(DC30 5A, AC250 5A) 4EA | |
알람 | Upper/Lower, 사용자 지정 가능 |
■ 사용동영상